Sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan berbasis digitalisasi dan pengembangan masyarakat. Baca selengkapnya BUKU DARI BIASA MENJADI PINTAR secara GRATIS disini
- Award (ISDA) 2022 PLATINUM
- Award (ISDA) 2021 GOLD
- CSR Awards 2020
| Unsur Pengukur Emisi CO2 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| Bobot Sampah | 15997.08 | 39857.75 | Kg |
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01599708 | 0.03985775 | gr |
| DM (Dry Matter Content) | 1 | 0.9 | % |
| CF (Carbon Fraction) | 0.75 | 0.46 | % |
| FCF (Fosil Carbon Fraction) | 1 | 0.01 | % |
| OF (Oxidation Factor) | 0.58 | 0.58 | % |
| KF (C - CO2) | 3.6666666666667 | 3.6666666666667 | % |
| Emisi CO2 | 0.0255153426 | 0.0003509235741 | % |
| TOTAL EMISI CO2 | 0.0258662661741 | ||
| Unsur Pengukur Emisi CH4 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01599708 | 0.03985775 | gr |
| CH4 Correction Factor | 0.0065 | 0.0065 | % |
| Emisi CH4 | 0.00010398102 | 0.000259075375 | gr |
| Total Emisi CH4 | 0.000363056395 gr | ||
| Unsur Pengukur Emisi N2O | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
|---|---|---|---|
| SW (Bobot Solid Waste) | 0.01599708 | 0.03985775 | gr |
| N2O Factor | 0.00015 | 0.00015 | % |
| Emisi CH4 | 2.399562E-6 | 5.9786625E-6 | gr |
| Total Emisi N2O | 8.3782245E-6 gr | ||
| PARAMETER | EMISI (Gg) | FAKTOR KONVERSI | EMISI CO2-eq |
|---|---|---|---|
| CO2 | 0.0258662661741 | 1 | 0.0258662661741 |
| CH4 | 0.000363056395 | 25 | 0.009076409875 |
| N2O | 8.3782245E-6 | 298 | 0.002496710901 |
| TOTAL EMISI CO2-eq | 0.0374393869501 | ||
| 37.4393869501 | |||
Bank samapah pok lisa Bagus sekali
bias rw 015 luar biasaaaaa......ttp semangat team
BSP mantab