Dalam menjalankan aktivitasnya, PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia berkomitmen untuk tidak sekadar memprioritaskan profit, namun juga benefit yang dapat dinikmati oleh lingkungan dan masyarakat sekitar.
Sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan berbasis digitalisasi dan pengembangan masyarakat. Baca selengkapnya BUKU DARI BIASA MENJADI PINTAR secara GRATIS disini
- Award (ISDA) 2022 PLATINUM
- Award (ISDA) 2021 GOLD
- CSR Awards 2020
Unsur Pengukur Emisi CO2 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
---|---|---|---|
Bobot Sampah | 49042.03899999997 | 49042.03899999997 | Kg |
SW (Bobot Solid Waste) | 0.049042039 | 0.049042039 | gr |
DM (Dry Matter Content) | 1 | 0.9 | % |
CF (Carbon Fraction) | 0.75 | 0.46 | % |
FCF (Fosil Carbon Fraction) | 1 | 0.01 | % |
OF (Oxidation Factor) | 0.58 | 0.58 | % |
KF (C - CO2) | 3.6666666666667 | 3.6666666666667 | % |
Emisi CO2 | 0.078222052205 | 0.0004317857281716 | % |
TOTAL EMISI CO2 | 0.078653837933172 |
Unsur Pengukur Emisi CH4 | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
---|---|---|---|
SW (Bobot Solid Waste) | 0.049042039 | 0.049042039 | gr |
CH4 Correction Factor | 0.0065 | 0.0065 | % |
Emisi CH4 | 0.0003187732535 | 0.0003187732535 | gr |
Total Emisi CH4 | 0.000637546507 gr |
Unsur Pengukur Emisi N2O | Sampah Plastik | Sampah Kertas | Satuan |
---|---|---|---|
SW (Bobot Solid Waste) | 0.049042039 | 0.049042039 | gr |
N2O Factor | 0.00015 | 0.00015 | % |
Emisi CH4 | 7.35630585E-6 | 7.35630585E-6 | gr |
Total Emisi N2O | 1.47126117E-5 gr |
PARAMETER | EMISI (Gg) | FAKTOR KONVERSI | EMISI CO2-eq |
---|---|---|---|
CO2 | 0.078653837933172 | 1 | 0.078653837933172 |
CH4 | 0.000637546507 | 25 | 0.015938662675 |
N2O | 1.47126117E-5 | 298 | 0.0043843582866 |
TOTAL EMISI CO2-eq | 0.098976858894772 | ||
98.976858894772 |
Alhamdulillah ya selama 2 tahun lebih menjadi bank sampah unit di Bank Sampah Pintar pelayanannya bagus. Penjemputan ke unit juga lancar. Kami juga mendapatkan banyak manfaat salah satunya bisa mengikuti banyak seminar dan pelatihan. Selain itu, kami juga merasakan dampak positif terhadap lingkungan. Sampah yang terbuang ke TPA semakin sedikit dan lebih meringankan beban petugas pengangkut sampah.
Alhamdulillah ya selama 2 tahun lebih menjadi bank sampah unit di Bank Sampah Pintar pelayanannya bagus. Penjemputan ke unit juga lancar. Kami juga mendapatkan banyak manfaat salah satunya bisa mengikuti banyak seminar dan pelatihan. Selain itu, kami juga merasakan dampak positif terhadap lingkungan. Sampah yang terbuang ke TPA semakin sedikit dan lebih meringankan beban petugas pengangkut sampah.
Alhamdulillah ya selama 2 tahun lebih menjadi bank sampah unit di Bank Sampah Pintar pelayanannya bagus. Penjemputan ke unit juga lancar. Kami juga mendapatkan banyak manfaat salah satunya bisa mengikuti banyak seminar dan pelatihan. Selain itu, kami juga merasakan dampak positif terhadap lingkungan. Sampah yang terbuang ke TPA semakin sedikit dan lebih meringankan beban petugas pengangkut sampah.